<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matchafa: Une collection de médias pour comprendre le monde &#187; Total</title>
	<atom:link href="http://matchafa.quebecblogue.com/category/corporations/petrole-gaz-oil-and-gas/total/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matchafa.quebecblogue.com</link>
	<description>A collection of media to better understand the world</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jun 2008 19:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Film de la semaine: L&#8217;affaire Clearstream</title>
		<link>http://matchafa.quebecblogue.com/2008/05/11/film-de-la-semaine-laffaire-clearstream/</link>
		<comments>http://matchafa.quebecblogue.com/2008/05/11/film-de-la-semaine-laffaire-clearstream/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 04:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matchafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[1970]]></category>
		<category><![CDATA[1980]]></category>
		<category><![CDATA[1990]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[9-11]]></category>
		<category><![CDATA[Agences d’assurance/crédit à l’exportation - ECA]]></category>
		<category><![CDATA[Agroalimentaire - Agribusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne - Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique Latine - Latin America]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine - Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Asie - Asia]]></category>
		<category><![CDATA[BCCI]]></category>
		<category><![CDATA[BM/FMI - WB/IMF]]></category>
		<category><![CDATA[BNP - Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Bahamas]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Intesa]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of England]]></category>
		<category><![CDATA[Banque de France]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Banks]]></category>
		<category><![CDATA[Banques Populaires]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[Bourses - Exchanges]]></category>
		<category><![CDATA[COFACE]]></category>
		<category><![CDATA[Calyon]]></category>
		<category><![CDATA[Censure - Censorship]]></category>
		<category><![CDATA[Cies financières - Financial companies]]></category>
		<category><![CDATA[Citi]]></category>
		<category><![CDATA[Clearstream]]></category>
		<category><![CDATA[Conglomérat - Conglomerate]]></category>
		<category><![CDATA[Corporations]]></category>
		<category><![CDATA[Corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du Sud - South Korea]]></category>
		<category><![CDATA[DGSE]]></category>
		<category><![CDATA[DaeWoo]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Droit du Travail - Labor Law]]></category>
		<category><![CDATA[Droits - Rights]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Film de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire - History]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan Chase]]></category>
		<category><![CDATA[La Vie-Le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Lois - Laws]]></category>
		<category><![CDATA[Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[Merrill Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[Min. du Trésor (lux)]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Natixis (Coface)]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations gouvernementales - Government Organizatio]]></category>
		<category><![CDATA[PPP]]></category>
		<category><![CDATA[Patronat]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté - Poverty]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[Pillage - Plunder]]></category>
		<category><![CDATA[Politique-Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni - UK]]></category>
		<category><![CDATA[Répression]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Société générale]]></category>
		<category><![CDATA[Subventions - Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[Sérvices secrets - Spooks]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes et impôts - Taxes]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[Économie - Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Évasion fiscale - Tax evasion]]></category>
		<category><![CDATA[îles Caïman - Cayman Islands]]></category>
		<category><![CDATA[îles anglo-normandes - Channel islands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matchafa.quebecblogue.com/2008/05/11/film-de-la-semaine-laffaire-clearstream/</guid>
		<description><![CDATA[Affaire clearstream 1Uploaded by revolution2
Affaire clearstream 2Uploaded by revolution2
Affaire clearstream 3Uploaded by revolution2
Affaire clearstream 4Uploaded by revolution2
Partager ce billet
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matchafa.quebecblogue.com/2008/05/11/film-de-la-semaine-laffaire-clearstream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Franc CFA: piller l&#8217;Afrique sans laisser de traces.</title>
		<link>http://matchafa.quebecblogue.com/2008/03/07/le-franc-cfa-piller-lafrique-sans-laisser-de-traces/</link>
		<comments>http://matchafa.quebecblogue.com/2008/03/07/le-franc-cfa-piller-lafrique-sans-laisser-de-traces/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 02:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matchafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[1960]]></category>
		<category><![CDATA[1970]]></category>
		<category><![CDATA[1980]]></category>
		<category><![CDATA[1990]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[Accords Internationaux - International Agreements]]></category>
		<category><![CDATA[Affaires militaires - Military Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique - Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Agence française de développement]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Areva]]></category>
		<category><![CDATA[Armement et sécurité - Weapons and security]]></category>
		<category><![CDATA[BCEAO]]></category>
		<category><![CDATA[BEAC]]></category>
		<category><![CDATA[BM/FMI - WB/IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Banque centrale des Comores]]></category>
		<category><![CDATA[Banque de France]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Banks]]></category>
		<category><![CDATA[Banques centrales - Central Banks]]></category>
		<category><![CDATA[Bolloré]]></category>
		<category><![CDATA[Bourses - Exchanges]]></category>
		<category><![CDATA[Bouygues]]></category>
		<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[Burundi]]></category>
		<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Centrafrique]]></category>
		<category><![CDATA[Cies financières - Financial companies]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce d'armes - Weapons trade]]></category>
		<category><![CDATA[Comores - Comoros]]></category>
		<category><![CDATA[Conglomérat - Conglomerate]]></category>
		<category><![CDATA[Congo-Brazzaville]]></category>
		<category><![CDATA[Congo/Zaïre]]></category>
		<category><![CDATA[Corporations]]></category>
		<category><![CDATA[Corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Coup d'État]]></category>
		<category><![CDATA[Côte D'Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[Dassault]]></category>
		<category><![CDATA[Dette - Debt]]></category>
		<category><![CDATA[Devises-Currencies]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomacie - Diplomacy]]></category>
		<category><![CDATA[Djibouti]]></category>
		<category><![CDATA[Droits - Rights]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie - Democracy]]></category>
		<category><![CDATA[EADS]]></category>
		<category><![CDATA[Euronext-NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Forestières - Lumber]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe FORREST]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre-War]]></category>
		<category><![CDATA[Guinée-Conakry]]></category>
		<category><![CDATA[Génie/BTP - Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique-Geopolitics]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire - History]]></category>
		<category><![CDATA[Lagardère]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique et transport - Logistics and transportation]]></category>
		<category><![CDATA[Lois - Laws]]></category>
		<category><![CDATA[Madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Mauritanie - Mauritania]]></category>
		<category><![CDATA[Min.Écon.Fin(France)]]></category>
		<category><![CDATA[Mini.Écon.Fin.Bud.Priv(Gabon)]]></category>
		<category><![CDATA[Minière - Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations gouvernementales - Government Organizatio]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté - Poverty]]></category>
		<category><![CDATA[Pillage - Plunder]]></category>
		<category><![CDATA[Politique monétaire - Monetary Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Politique-Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole & Gaz - Oil and Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources Naturelles - Natural Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Rougier]]></category>
		<category><![CDATA[Rwanda]]></category>
		<category><![CDATA[SAUR]]></category>
		<category><![CDATA[Safran]]></category>
		<category><![CDATA[Sofema]]></category>
		<category><![CDATA[Sofreco]]></category>
		<category><![CDATA[Sofresa]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes et impôts - Taxes]]></category>
		<category><![CDATA[Tchad - Chad]]></category>
		<category><![CDATA[Thales-Thomson]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>
		<category><![CDATA[Télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[«Aide» au développement]]></category>
		<category><![CDATA[Économie - Economics]]></category>
		<category><![CDATA[île Maurice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matchafa.quebecblogue.com/2008/03/07/le-franc-cfa-piller-lafrique-sans-laisser-de-traces/</guid>
		<description><![CDATA[repris de OCNUS:

Par Dr. Gary K. Busch 22/2/08
L’une des influences les plus importantes dans la vie économique et politique des Etats africains qui étaient des colonies françaises dans le passé c’est l’impact d’une monnaie commune ; le Franc de la Communauté Financière de l’Afrique (« CFA »). Il y a en effet deux francs CFA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matchafa.quebecblogue.com/2008/03/07/le-franc-cfa-piller-lafrique-sans-laisser-de-traces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appérçus de la Françafrique</title>
		<link>http://matchafa.quebecblogue.com/2008/02/15/appercus-de-la-francafrique/</link>
		<comments>http://matchafa.quebecblogue.com/2008/02/15/appercus-de-la-francafrique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 05:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matchafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[1960]]></category>
		<category><![CDATA[1970]]></category>
		<category><![CDATA[1980]]></category>
		<category><![CDATA[1990]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[Accords Internationaux - International Agreements]]></category>
		<category><![CDATA[Affaires militaires - Military Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique - Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Agences d’assurance/crédit à l’exportation - ECA]]></category>
		<category><![CDATA[Areva]]></category>
		<category><![CDATA[Armement et sécurité - Weapons and security]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique - Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[Bois - Timber]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnie - Bosnia]]></category>
		<category><![CDATA[Centrafrique]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce d'armes - Weapons trade]]></category>
		<category><![CDATA[Congo-Brazzaville]]></category>
		<category><![CDATA[Corporations]]></category>
		<category><![CDATA[Corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Coup d'État]]></category>
		<category><![CDATA[Croatie - Croatia]]></category>
		<category><![CDATA[DGSE]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomacie - Diplomacy]]></category>
		<category><![CDATA[Droits - Rights]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie - Democracy]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre-War]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique-Geopolitics]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire - History]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère des Affaires étrangères (France)]]></category>
		<category><![CDATA[Minière - Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Nucéaire - Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations gouvernementales - Government Organizatio]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté - Poverty]]></category>
		<category><![CDATA[Pillage - Plunder]]></category>
		<category><![CDATA[Police/ Armée - Military]]></category>
		<category><![CDATA[Politique-Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Proche et Moyen Orient - Middle East]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole & Gaz - Oil and Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole/Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Renseignement et investigation - Intelligence and inves]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources Naturelles - Natural Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources minières -Mineral resources]]></category>
		<category><![CDATA[Santé - Health]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[Sérvices secrets - Spooks]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes et impôts - Taxes]]></category>
		<category><![CDATA[Tchad - Chad]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>
		<category><![CDATA[Uranium]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[«Aide» au développement]]></category>
		<category><![CDATA[Économie - Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie - Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Évasion fiscale - Tax evasion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matchafa.quebecblogue.com/2008/02/15/appercus-de-la-francafrique/</guid>
		<description><![CDATA[
NOIR SILENCE, FX Verschave JT
envoyé par sur_vivant 

trafic d&#8217;armes itw verschave
envoyé par sur_vivant 

Partager ce billet
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matchafa.quebecblogue.com/2008/02/15/appercus-de-la-francafrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film de la semaine: Histoire secrète du Biafra</title>
		<link>http://matchafa.quebecblogue.com/2008/02/09/film-de-la-semaine-histoire-secrete-du-biafra/</link>
		<comments>http://matchafa.quebecblogue.com/2008/02/09/film-de-la-semaine-histoire-secrete-du-biafra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 22:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matchafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[1960]]></category>
		<category><![CDATA[1970]]></category>
		<category><![CDATA[Affaires militaires - Military Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique - Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud - South Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Armement et sécurité - Weapons and security]]></category>
		<category><![CDATA[Biafra]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Censure - Censorship]]></category>
		<category><![CDATA[Corporations]]></category>
		<category><![CDATA[Corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Croix Rouge - Red Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Côte D'Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[DGSE]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomacie - Diplomacy]]></category>
		<category><![CDATA[Droits - Rights]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie - Democracy]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Film de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre-War]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique-Geopolitics]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire - History]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère des Affaires étrangères (France)]]></category>
		<category><![CDATA[Médecins sans frontières]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[ONG - NGO / Charities]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations gouvernementales - Government Organizatio]]></category>
		<category><![CDATA[Pillage - Plunder]]></category>
		<category><![CDATA[Politique-Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Propagande-Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole & Gaz - Oil and Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole/Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources Naturelles - Natural Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni - UK]]></category>
		<category><![CDATA[Russie - Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Sérvices secrets - Spooks]]></category>
		<category><![CDATA[Terres - Land]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matchafa.quebecblogue.com/2008/02/09/film-de-la-semaine-histoire-secrete-du-biafra/</guid>
		<description><![CDATA[
histoires secretes du biafra
envoyé par sur_vivant
Partager ce billet
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matchafa.quebecblogue.com/2008/02/09/film-de-la-semaine-histoire-secrete-du-biafra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film de la semaine: Or noir au Tchad</title>
		<link>http://matchafa.quebecblogue.com/2008/02/02/film-de-la-semaine-or-noir-au-tchad/</link>
		<comments>http://matchafa.quebecblogue.com/2008/02/02/film-de-la-semaine-or-noir-au-tchad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 21:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matchafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[1990]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[Accords Internationaux - International Agreements]]></category>
		<category><![CDATA[Affaires militaires - Military Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique - Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Areva]]></category>
		<category><![CDATA[BM/FMI - WB/IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Corporations]]></category>
		<category><![CDATA[Corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Coup d'État]]></category>
		<category><![CDATA[Dette - Debt]]></category>
		<category><![CDATA[Devises-Currencies]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomacie - Diplomacy]]></category>
		<category><![CDATA[Droits - Rights]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie - Democracy]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon]]></category>
		<category><![CDATA[Film de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre-War]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique-Geopolitics]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire - History]]></category>
		<category><![CDATA[Impérialisme Canayien -Canadian Imperialism]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbying]]></category>
		<category><![CDATA[Nucéaire - Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations gouvernementales - Government Organizatio]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté - Poverty]]></category>
		<category><![CDATA[Pillage - Plunder]]></category>
		<category><![CDATA[Police/ Armée - Military]]></category>
		<category><![CDATA[Politique monétaire - Monetary Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Politique-Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole & Gaz - Oil and Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole/Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources Naturelles - Natural Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources minières -Mineral resources]]></category>
		<category><![CDATA[Soudan - Sudan]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes et impôts - Taxes]]></category>
		<category><![CDATA[Tchad - Chad]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Uranium]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[«Aide» au développement]]></category>
		<category><![CDATA[Économie - Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie - Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Évasion fiscale - Tax evasion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matchafa.quebecblogue.com/2008/02/02/film-de-la-semaine-or-noir-au-tchad/</guid>
		<description><![CDATA[
or noir tchad 90 mn
envoyé par sur_vivantL&#8217;armée française et la force européenne sont super bien bien implantés au Tchad. Les rebelles n&#8217;aurraient jamais puent prendre la capitale sans la bénédiction de la France. Total essaie-t-elle de reprendre le pétrole à Exxon, Rebels interposés?
Partager ce billet
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matchafa.quebecblogue.com/2008/02/02/film-de-la-semaine-or-noir-au-tchad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;envers de la dette en Afrique</title>
		<link>http://matchafa.quebecblogue.com/2008/01/06/lenvers-de-la-dette-en-afrique/</link>
		<comments>http://matchafa.quebecblogue.com/2008/01/06/lenvers-de-la-dette-en-afrique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 19:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matchafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[1960]]></category>
		<category><![CDATA[1970]]></category>
		<category><![CDATA[1980]]></category>
		<category><![CDATA[1990]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[Affaires militaires - Military Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique - Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Agence française de développement]]></category>
		<category><![CDATA[Agences d’assurance/crédit à l’exportation - ECA]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Armement et sécurité - Weapons and security]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Banks]]></category>
		<category><![CDATA[Banques Populaires]]></category>
		<category><![CDATA[COFACE]]></category>
		<category><![CDATA[Cies financières - Financial companies]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce d'armes - Weapons trade]]></category>
		<category><![CDATA[Congo-Brazzaville]]></category>
		<category><![CDATA[Congo/Zaïre]]></category>
		<category><![CDATA[Corporations]]></category>
		<category><![CDATA[Corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Coup d'État]]></category>
		<category><![CDATA[Dette - Debt]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomacie - Diplomacy]]></category>
		<category><![CDATA[Droits - Rights]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie - Democracy]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre-War]]></category>
		<category><![CDATA[Génie/BTP - Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique-Geopolitics]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire - History]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère des Affaires étrangères (France)]]></category>
		<category><![CDATA[Minière - Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Natixis (Coface)]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations gouvernementales - Government Organizatio]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté - Poverty]]></category>
		<category><![CDATA[Politique-Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole & Gaz - Oil and Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole/Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources Naturelles - Natural Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources minières -Mineral resources]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse -Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Sérvices secrets - Spooks]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes et impôts - Taxes]]></category>
		<category><![CDATA[Tchad - Chad]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[«Aide» au développement]]></category>
		<category><![CDATA[Économie - Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Élections]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie - Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Évasion fiscale - Tax evasion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matchafa.quebecblogue.com/2008/01/06/lenvers-de-la-dette-en-afrique/</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;Envers De La Dette en Afrique
Uploaded by 2fresh
Partager ce billet
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matchafa.quebecblogue.com/2008/01/06/lenvers-de-la-dette-en-afrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques du mois de novembre</title>
		<link>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/12/19/statistiques-du-mois-de-novembre/</link>
		<comments>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/12/19/statistiques-du-mois-de-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 05:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matchafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique - Africa]]></category>
		<category><![CDATA[BM/FMI - WB/IMF]]></category>
		<category><![CDATA[BNP - Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Banks]]></category>
		<category><![CDATA[CARE]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse de dépôt et plac. Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Carlyle]]></category>
		<category><![CDATA[Cies financières - Financial companies]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Conglomérat - Conglomerate]]></category>
		<category><![CDATA[Corporations]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelity Investements]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz Métropolitain]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement par capitaux propres - Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Min. Affaires étrangères (Bel)]]></category>
		<category><![CDATA[Min. Fin. Belg.]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère de la Justice (Can) - Department of Justice]]></category>
		<category><![CDATA[ONG - NGO / Charities]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations gouvernementales - Government Organizatio]]></category>
		<category><![CDATA[Petrochina]]></category>
		<category><![CDATA[Power Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole & Gaz - Oil and Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Rothschild]]></category>
		<category><![CDATA[SNS Bank N.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Soudan - Sudan]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>
		<category><![CDATA[Télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[US State Dep.]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matchafa.quebecblogue.com/2007/12/19/statistiques-du-mois-de-novembre/</guid>
		<description><![CDATA[
Les dix billets les plus consultés de novembre:
1) Le système bancaire à reserve fractionnelle: la privatisation de l&#8217;argent partie I
2) La Croix Rouge aurait volé les victimes de Katrina. 
3) Carlyle, les Desmarais et le toujours corrompu Sarkozy
4) Une super bonne technique de propagande: semer le doute
5) La privatisation de l&#8217;argent: une introduction 
6) L’eau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/12/19/statistiques-du-mois-de-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand le patronat gère les retraites et la sécurité sociale</title>
		<link>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/11/26/quand-le-patronat-gere-les-retraites-et-la-securite-sociale/</link>
		<comments>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/11/26/quand-le-patronat-gere-les-retraites-et-la-securite-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 05:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matchafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique - Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Audits, conseil, informatique - Professional Services]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Banks]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique - Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[Calyon]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
