<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matchafa: Une collection de médias pour comprendre le monde &#187; Allianz</title>
	<atom:link href="http://matchafa.quebecblogue.com/category/corporations/cies-financieres-financial-companies/banques-banks/allianz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matchafa.quebecblogue.com</link>
	<description>A collection of media to better understand the world</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jun 2008 19:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Statistiques du mois d&#8217;octobre</title>
		<link>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/11/03/statistiques-du-mois-doctobre/</link>
		<comments>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/11/03/statistiques-du-mois-doctobre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 03:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matchafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[AXA]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique - Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Armement et sécurité - Weapons and security]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée Nationale QC]]></category>
		<category><![CDATA[BM/FMI - WB/IMF]]></category>
		<category><![CDATA[BNP - Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Banks]]></category>
		<category><![CDATA[Banques Populaires]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique - Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[CRC Sogema]]></category>
		<category><![CDATA[Caisses pop Desjardins]]></category>
		<category><![CDATA[Calyon]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Colt]]></category>
		<category><![CDATA[Communication (RP/pub/propagande) - Communications (PR)]]></category>
		<category><![CDATA[Corporations]]></category>
		<category><![CDATA[Cowen & Co]]></category>
		<category><![CDATA[EADS]]></category>
		<category><![CDATA[Euroclear]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelity Investements]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds social européen]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Fortis]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[GDF]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Lincoln Group]]></category>
		<category><![CDATA[MSSS(Québec)]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[McCarthy Tétreaux]]></category>
		<category><![CDATA[Merck KGaA]]></category>
		<category><![CDATA[Min.Écon.Fin(France)]]></category>
		<category><![CDATA[Mini.Écon.Fin.Bud.Priv(Gabon)]]></category>
		<category><![CDATA[Monténégro]]></category>
		<category><![CDATA[Natixis (Coface)]]></category>
		<category><![CDATA[OMS - WHO]]></category>
		<category><![CDATA[OSCE]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[RDDC - DRDC]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[SNC-Lavalin]]></category>
		<category><![CDATA[Serbie - Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço de Informações Estratégicas de Defesa]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Simmons & Simmons]]></category>
		<category><![CDATA[Société générale de financement du Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Sofema]]></category>
		<category><![CDATA[Sofreco]]></category>
		<category><![CDATA[Stentor]]></category>
		<category><![CDATA[Thales-Thomson]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matchafa.quebecblogue.com/2007/11/03/statistiques-du-mois-doctobre/</guid>
		<description><![CDATA[Les dix billets les plus consultés d&#8217;octobre:
1) Carlyle, les Desmarais et le toujours corrompu Sarkozy 
2) Xavier Caféïne censuré 
3) L&#8217;eau en bouteille de Pepsi, Aquafina, est de l&#8217;eau du robinet 
4) L&#8217;Affaire Elf et le pillage de l&#8217;Afrique 
5) World Bank accused of razing Congo Forests 
6) Une équation économique pour combattre l&#8217;itinérance
7) Gécamines: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/11/03/statistiques-du-mois-doctobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image du jour</title>
		<link>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/09/17/image-du-jour-33/</link>
		<comments>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/09/17/image-du-jour-33/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 04:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matchafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[1980]]></category>
		<category><![CDATA[1990]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[ABN AMRO]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne - Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[American International Group]]></category>
		<category><![CDATA[Asie - Asia]]></category>
		<category><![CDATA[BNP - Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Banks]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[Calyon]]></category>
		<category><![CDATA[Chine-China]]></category>
		<category><![CDATA[Citi]]></category>
		<category><![CDATA[Corporations]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Fortis]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[HBOS]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire - History]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Image du jour]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan Chase]]></category>
		<category><![CDATA[Japon - Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Merrill Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi UFG Financial Group]]></category>
		<category><![CDATA[Mizuho Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Pays Bas - Netherlands]]></category>
		<category><![CDATA[RBS]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni - UK]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Société générale]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse -Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wachovia]]></category>
		<category><![CDATA[Économie - Economics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matchafa.quebecblogue.com/2007/09/17/image-du-jour-33/</guid>
		<description><![CDATA[Les 25 plus grande compagnies mondiales en terme d&#8217;avoir selon Forbes. Notez que sauf pour la 24e ce sont tous des banques (et encore là, GE a une division bancaire). 
Partager ce billet
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/09/17/image-du-jour-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

