<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matchafa: Une collection de médias pour comprendre le monde &#187; KPMG</title>
	<atom:link href="http://matchafa.quebecblogue.com/category/corporations/cabinet-daudits-professional-services-firm/kpmg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matchafa.quebecblogue.com</link>
	<description>A collection of media to better understand the world</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jun 2008 19:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Statistiques du mois d&#8217;octobre</title>
		<link>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/11/03/statistiques-du-mois-doctobre/</link>
		<comments>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/11/03/statistiques-du-mois-doctobre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 03:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matchafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[AXA]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique - Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Armement et sécurité - Weapons and security]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée Nationale QC]]></category>
		<category><![CDATA[BM/FMI - WB/IMF]]></category>
		<category><![CDATA[BNP - Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Banks]]></category>
		<category><![CDATA[Banques Populaires]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique - Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[CRC Sogema]]></category>
		<category><![CDATA[Caisses pop Desjardins]]></category>
		<category><![CDATA[Calyon]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Colt]]></category>
		<category><![CDATA[Communication (RP/pub/propagande) - Communications (PR)]]></category>
		<category><![CDATA[Corporations]]></category>
		<category><![CDATA[Cowen & Co]]></category>
		<category><![CDATA[EADS]]></category>
		<category><![CDATA[Euroclear]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelity Investements]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds social européen]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Fortis]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[France télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[GDF]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Lincoln Group]]></category>
		<category><![CDATA[MSSS(Québec)]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[McCarthy Tétreaux]]></category>
		<category><![CDATA[Merck KGaA]]></category>
		<category><![CDATA[Min.Écon.Fin(France)]]></category>
		<category><![CDATA[Mini.Écon.Fin.Bud.Priv(Gabon)]]></category>
		<category><![CDATA[Monténégro]]></category>
		<category><![CDATA[Natixis (Coface)]]></category>
		<category><![CDATA[OMS - WHO]]></category>
		<category><![CDATA[OSCE]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[RDDC - DRDC]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[SNC-Lavalin]]></category>
		<category><![CDATA[Serbie - Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço de Informações Estratégicas de Defesa]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Simmons & Simmons]]></category>
		<category><![CDATA[Société générale de financement du Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Sofema]]></category>
		<category><![CDATA[Sofreco]]></category>
		<category><![CDATA[Stentor]]></category>
		<category><![CDATA[Thales-Thomson]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matchafa.quebecblogue.com/2007/11/03/statistiques-du-mois-doctobre/</guid>
		<description><![CDATA[Les dix billets les plus consultés d&#8217;octobre:
1) Carlyle, les Desmarais et le toujours corrompu Sarkozy 
2) Xavier Caféïne censuré 
3) L&#8217;eau en bouteille de Pepsi, Aquafina, est de l&#8217;eau du robinet 
4) L&#8217;Affaire Elf et le pillage de l&#8217;Afrique 
5) World Bank accused of razing Congo Forests 
6) Une équation économique pour combattre l&#8217;itinérance
7) Gécamines: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/11/03/statistiques-du-mois-doctobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques du Blogue pour les deux premiers mois</title>
		<link>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/10/01/statistiques-du-blogue-pour-les-deux-premiers-mois/</link>
		<comments>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/10/01/statistiques-du-blogue-pour-les-deux-premiers-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 04:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matchafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affaires militaires - Military Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne - Germany]]></category>
		<category><![CDATA[BM/FMI - WB/IMF]]></category>
		<category><![CDATA[BNP - Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[BONY]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Banks]]></category>
		<category><![CDATA[Bechtel]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique - Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Cargill]]></category>
		<category><![CDATA[Corporations]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Chemical]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne - Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Fortis]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[ONU - UN]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Société générale]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matchafa.quebecblogue.com/2007/10/01/statistiques-du-blogue-pour-les-deux-premiers-mois/</guid>
		<description><![CDATA[Les dix billets les plus consultés au cour des deux premiers mois d&#8217;existence de ce blogue:

L&#8217;Affaire Elf: le pillage de l&#8217;Afrique 
La privatisation de l&#8217;argent: le système bancaire à réserve fractionnelle (partie I)
Gécamines: un colonisateur à peine chassé qu&#8217;un autre arrive
Une super bonne technique de propagande: semer le doute
Xavier Caféïne censuré
L&#8217;eau en bouteille de Pepsi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/10/01/statistiques-du-blogue-pour-les-deux-premiers-mois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Cameron serait-il secrètement un communiste?</title>
		<link>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/09/20/david-cameron-serait-il-secretement-un-communiste/</link>
		<comments>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/09/20/david-cameron-serait-il-secretement-un-communiste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 08:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matchafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[BM/FMI - WB/IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of England]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Banks]]></category>
		<category><![CDATA[Banques centrales - Central Banks]]></category>
		<category><![CDATA[Corporations]]></category>
		<category><![CDATA[Dette - Debt]]></category>
		<category><![CDATA[Devises-Currencies]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie - Democracy]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbying]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté - Poverty]]></category>
		<category><![CDATA[Politique monétaire - Monetary Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Politique-Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisation]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni - UK]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes et impôts - Taxes]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[Économie - Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Évasion fiscale - Tax evasion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matchafa.quebecblogue.com/2007/09/20/david-cameron-serait-il-secretement-un-communiste/</guid>
		<description><![CDATA[«Sous les Travaillistes (Labor) la prospérité économique du RU a été construite sur une montagne de dettes»* a récemment affirmé David Cameron, chef du parti conservateur du RU comme vous pouvez le voir dans le vidéo au bas de cet article (après son intervention sur l&#8217;équité salariale (!?!) qui semble être plus à propos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/09/20/david-cameron-serait-il-secretement-un-communiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

