<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matchafa: Une collection de médias pour comprendre le monde &#187; Rolls Royce</title>
	<atom:link href="http://matchafa.quebecblogue.com/category/corporations/armement-weapons/rolls-royce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matchafa.quebecblogue.com</link>
	<description>A collection of media to better understand the world</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jun 2008 19:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Image du Jour: quand les multinationales sont sur le B.S.</title>
		<link>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/12/09/image-du-jour-quand-les-multinationales-sont-sur-le-bs/</link>
		<comments>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/12/09/image-du-jour-quand-les-multinationales-sont-sur-le-bs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 05:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matchafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[1980]]></category>
		<category><![CDATA[1990]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[Affaires militaires - Military Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[Agroalimentaire - Agribusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Armement et sécurité - Weapons and security]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile - Car]]></category>
		<category><![CDATA[BAE]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Banks]]></category>
		<category><![CDATA[CAE]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Canada Steamship lines]]></category>
		<category><![CDATA[Chimie - Chemical]]></category>
		<category><![CDATA[Cies financières - Financial companies]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce d'armes - Weapons trade]]></category>
		<category><![CDATA[Companhia Vale do Rio Doce]]></category>
		<category><![CDATA[Conglomérat - Conglomerate]]></category>
		<category><![CDATA[Corporations]]></category>
		<category><![CDATA[Corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler AG]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Chemical]]></category>
		<category><![CDATA[Esterline]]></category>
		<category><![CDATA[Falconbridge]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[General Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[Glencore]]></category>
		<category><![CDATA[Goodrich]]></category>
		<category><![CDATA[Génie/BTP - Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire - History]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai Kia Automotive Group]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Image du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement par capitaux propres - Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[L-3 Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbying]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique et transport - Logistics and transportation]]></category>
		<category><![CDATA[Magellan Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Magna International]]></category>
		<category><![CDATA[Minière - Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Métro inc.]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC et informatique - IT and Computers]]></category>
		<category><![CDATA[Noranda]]></category>
		<category><![CDATA[Northrop Grumman]]></category>
		<category><![CDATA[ONEX]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations gouvernementales - Government Organizatio]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté - Poverty]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaceutique - Pharmaceutical]]></category>
		<category><![CDATA[Pillage - Plunder]]></category>
		<category><![CDATA[Politique-Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Power Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Pratt & Whitney]]></category>
		<category><![CDATA[Produits de consommation - Consumer goods]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole & Gaz - Oil and Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Raytheon]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls Royce]]></category>
		<category><![CDATA[SNC-Lavalin]]></category>
		<category><![CDATA[SPAR]]></category>
		<category><![CDATA[Safran]]></category>
		<category><![CDATA[Société générale de financement du Québec]]></category>
		<category><![CDATA[State Street Corp.]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes et impôts - Taxes]]></category>
		<category><![CDATA[Textron]]></category>
		<category><![CDATA[United Technologies Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Wachovia]]></category>
		<category><![CDATA[Xstrata]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[Économie - Economics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matchafa.quebecblogue.com/2007/12/09/image-du-jour-quand-les-multinationales-sont-sur-le-bs/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Notes:

Notez la prépondérance des compagnies d&#8217;armements: 18 compagnies sur 50 soit 36%, plus d&#8217;un tiers!
Avant d&#8217;appartenir à Esterline (compagnie d&#8217;armements étasunienne) , CMC électronic a appartenue à GE, BAE (plus grande compagnie d&#8217;armement anglaise) et ONEX (qui s&#8217;est dévéstie de la partie armement de CMC).
Pétromont appartient à 50% à Dow Chemicals et 50% à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/12/09/image-du-jour-quand-les-multinationales-sont-sur-le-bs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau réseau international de Hakluyt</title>
		<link>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/12/02/le-nouveau-reseau-international-de-hakluyt/</link>
		<comments>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/12/02/le-nouveau-reseau-international-de-hakluyt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 05:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matchafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[1980]]></category>
		<category><![CDATA[1990]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[Affaires militaires - Military Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique - Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud - South Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne - Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Allen & Company]]></category>
		<category><![CDATA[Armement et sécurité - Weapons and security]]></category>
		<category><![CDATA[Asie - Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Australie - Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile - Car]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Banques - Banks]]></category>
		<category><![CDATA[Bourses - Exchanges]]></category>
		<category><![CDATA[Cies financières - Financial companies]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Trilatérale- Trilateral Commission]]></category>
		<category><![CDATA[Conglomérat - Conglomerate]]></category>
		<category><![CDATA[Corporations]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign Office]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Groupes médiatiques - Media]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[Hakluyt & Company]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire - History]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[ICCF]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement par capitaux propres - Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan Chase]]></category>
		<category><![CDATA[Japon - Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Lazard Frères]]></category>
		<category><![CDATA[London Stock Exchange/AIM]]></category>
		<category><![CDATA[MI6]]></category>
		<category><![CDATA[Millea]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalisation]]></category>
		<category><![CDATA[News Corp.]]></category>
		<category><![CDATA[ONU - UN]]></category>
		<category><![CDATA[OTAN - NATO]]></category>
		<category><![CDATA[Océanie - Oceania]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations gouvernementales - Government Organizatio]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations supranationales - Supernational Organizat]]></category>
		<category><![CDATA[Pauvreté - Poverty]]></category>
		<category><![CDATA[Pillage - Plunder]]></category>
		<category><![CDATA[Politique-Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisation]]></category>
		<category><![CDATA[Produits de consommation - Consumer goods]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole & Gaz - Oil and Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Renseignement et investigation - Intelligence and inves]]></category>
		<category><![CDATA[Ripplewood Holdings]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls Royce]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni - UK]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Shinsei]]></category>
		<category><![CDATA[Société générale]]></category>
		<category><![CDATA[Sérvices secrets - Spooks]]></category>
		<category><![CDATA[TSE]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes et impôts - Taxes]]></category>
		<category><![CDATA[Think Tanks, Lobbys & Groupes/partis politiques]]></category>
		<category><![CDATA[Télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[Économie - Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Évasion fiscale - Tax evasion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matchafa.quebecblogue.com/2007/12/02/le-nouveau-reseau-international-de-hakluyt/</guid>
		<description><![CDATA[ Repris de Intelligence Online:
Le nouveau réseau international de Hakluyt

 Le cabinet de renseignement Hakluyt s&#8217;est longtemps reposé sur un réseau d&#8217;ex-PDG britanniques. Ces dernières années, la firme s&#8217;est efforcée d&#8217;élargir son conseil consultatif.
Doté depuis l&#8217;an dernier d&#8217;un nouveau directeur en la personne de Keith Craig (IOL nº517), le très discret cabinet d&#8217;intelligence économique londonien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/12/02/le-nouveau-reseau-international-de-hakluyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un autre indice que le Canada et la France veulent renverser le gouvernement soudanais</title>
		<link>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/09/27/un-autre-indice-que-le-canada-et-la-france-veulent-renverser-le-gouvernement-soudanais/</link>
		<comments>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/09/27/un-autre-indice-que-le-canada-et-la-france-veulent-renverser-le-gouvernement-soudanais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 04:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matchafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affaires militaires - Military Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique - Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud - South Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne - Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Arabie Saoudite - Saudi Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[Autriche - Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique - Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Corporations]]></category>
		<category><![CDATA[Coup d'État]]></category>
		<category><![CDATA[Droits - Rights]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie - Democracy]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre-War]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique-Geopolitics]]></category>
		<category><![CDATA[Impérialisme Canayien -Canadian Imperialism]]></category>
		<category><![CDATA[Inde - India]]></category>
		<category><![CDATA[Italie - Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Koweït - Kuwait]]></category>
		<category><![CDATA[Malaisie - Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Oman]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Pays Bas - Netherlands]]></category>
		<category><![CDATA[Petronas]]></category>
		<category><![CDATA[Pillage - Plunder]]></category>
		<category><![CDATA[Politique-Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Power Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Proche et Moyen Orient - Middle East]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole/Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources Naturelles - Natural Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls Royce]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni - UK]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Sinopec]]></category>
		<category><![CDATA[Soudan - Sudan]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse -Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Suède - Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Talisman]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[White Nile]]></category>
		<category><![CDATA[Yemen]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[Émirats Arabes Unis - UAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matchafa.quebecblogue.com/2007/09/27/un-autre-indice-que-le-canada-et-la-france-veulent-renverser-le-gouvernement-soudanais/</guid>
		<description><![CDATA[Je suis dernièrement tombé sur un article qui révèle que le chef d&#8217;une faction du Mouvement de libération du Soudan (un des plus grands groupes opposés à Khartoum), Abdulwahid Mohamed Nour, est hébergé par la France et dirige son mouvement depuis Paris!
Voici les billets précédent à propos du Canada et de la France au Soudan: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matchafa.quebecblogue.com/2007/09/27/un-autre-indice-que-le-canada-et-la-france-veulent-renverser-le-gouvernement-soudanais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

